MONSTER SERVER 1U
당사의 1U 서버는 일반 업무, 웹서버, 메일서버, 가상화 등의 업무와 중규모 이상의 DB서버
용도는 물론 CPU, MEMORY를 활용한 고성능 업무처리용으로 사용하기에 적합합니다.
분류 | L110S-D(Data) | L110S-V(VoD) |
---|---|---|
구분 | DBMS / 파일 IO 서버스 4~10Gbps 네트워크 | 동영상 서비스 20Gbps 네트워크 |
CPU | Xeon® Gold 6248 2.5Ghz 20core 40thread | Xeon® Silver 4210 2.20Ghz, 10core 20thread |
Random Read | 4.2GB/Sec | 3GB/Sec |
Sequential Write | 1.5GB/Sec | 1GB/Sec |
Read IOPS | 150,000(4K) | |
Write IOPS | 30,000(4K) | |
Web서비스 | 10,000 session | |
VOD 서비스 | UHD 330명(10Gbps) | |
Memory | 64GB (Upto 1TB) | 64GB (up to 1.5TB) |
Disk Capacity | 4TB Enterprise SSD (RAID 10, up to 8TB) | 16TB Enterprise SSD |
Network Interface | UTP 10Gbps | UTP 10Gbps |
Disk Bay | 10BAY | 10BAY |
RAID Level | 0, 1 ,5 ,6 ,10 ,50 ,60 | 0, 1 ,5 ,6 ,10 ,50 ,60 |
DISK Interface | SATAⅢ or SAS | SATAⅢ or SAS |
Power Supply | 800W Dual Power | 800W Dual Power |
Power Consumptions | 90 ~ 254 VAC Full Range | 90 ~ 254 VAC Full Range |
RAID controller Battery | BASE | BASE |
Temperature | 5 ~ 65℃ | 5 ~ 65℃ |
Humidity | 5% ~ 85% | 5% ~ 85% |
Shock | 1500G, 0.5ms | 1500G, 0.5ms |
Vibration | 5.1G(5~500Hz) | 5.1G(5~500Hz) |
특기사항 | 글로벌 제품 대비 DISK I/O 성능 2배 우수 |
Physical Spec
Form Factor | 1U (Model : L110H-D) | 1U (Model : L110S-D) |
---|---|---|
CPU | E5-2643 V4 * 2 3.4Ghz 24 thread | Xeon® Gold 6128 3.4Ghz 24core |
Memory | 64GB (up to 1TB) | |
Disk Capacity | 2TB Enterprise SSD (RAID 10, up to 6TB) |
4TB Enterprise SSD (RAID 10, up to 8TB) |
Network Interface | 1G dual Ethernet or 10G dual Ethernet card |
|
Disk Bay | 10 (1TB, 2TB) | |
RAID Lavel | HW RAID, (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) | |
DISK Interface | SATA III | |
Power Supply | 450W Dual Power | 750W Dual Power |
Power Consumptions | 90 ~ 254 VAC Full Range | 750W Dual Power |
RAID controller Battery | base |
Performance Spec
Access Time | 0.89 msec | 0.89 msec |
---|---|---|
Sustained random read rate | 2,800MB/sec | 3,000MB/sec |
Sustained random write rate | 400MB/sec | 600MB/sec |
Sustained random read IOPS | 100,000 (4KB) | 150,000 (4KB) |
Sustained random write IOPS | 20,000 (4KB) | 30,000 (4KB) |
Environmental Spec
Temperature | 5 ~ 65℃ |
---|---|
Humidity | 5% ~ 85% |
Shock | 1500G, 0.5ms |
Vibration | 5.1G(5~500Hz) |
Physical Spec
Form Factor | 1U (Model : L110H-V) | 1U (Model : L110S-V) |
---|---|---|
CPU | E5-2620 V4 * 2.10Ghz, 32 core | Xeon® Silver 4110 2.11Ghz, 32 core |
Memory | 32GB (up to 512GB) | 64GB (up to 1.5TB) |
Disk Capacity | 10TB Enterprise SSD | 16TB Enterprise SSD |
Network Interface | 10G dual Ethernet card | |
Disk Bay | 10 (1TB, 2TB) | |
RAID Lavel | HW RAID, (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) | |
DISK Interface | SATA III | |
Power Supply | 450W Dual Power | 750W Dual Power |
Power Consumptions | 90 ~ 254 VAC Full Range | |
RAID controller Battery | base |
Performance Spec
Access Time | 0.89 msec | 0.89 msec |
---|---|---|
Sustained random read rate | 2.8GB/sec | 2.9GB/sec |
Sustained sequentail write ratee | 1GB/sec | 1GB/sec |
UHD(28Mbps) VOD service | Concurrent 340 users (10Gbps) | Concurrent 680 users (20Gbps) |
Environmental Spec
Temperature | 5 ~ 65℃ |
---|---|
Humidity | 5% ~ 85% |
Shock | 1500G, 0.5ms |
Vibration | 5.1G(5~500Hz) |